Regent Croisiere RSSC Croisiere Navigator 2019 Eastern Caribbean Janvier 24 Fevrier 3 2019 - 10 Jours Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date | Port | Arrive | Depart |
Janvier 2019 | |||
Janvier 24 2019 | Ft. Lauderdale, United States | 5:00 pm | |
Janvier 25 2019 | Cruise the Atlantic Ocean, International Waters | ||
Janvier 26 2019 | Grand Turk, Turks & Caicos Islands | 8:00 am | 5:00 pm |
Janvier 27 2019 | Cayo Levantado, Dominican Republic | 8:00 am | 3:00 pm |
Janvier 28 2019 | Tortola - Roadtown, British Virgin Islands | 9:00 am | 6:00 pm |
Janvier 29 2019 | Gustavia, St. Barts | 8:00 am | 6:00 pm |
Janvier 30 2019 | Virgin Gorda, British Virgin Islands | 8:00 am | 6:00 pm |
Janvier 31 2019 | San Juan, United States | 8:00 am | 6:00 pm |
Fevrier 2019 | |||
Fevrier 01 2019 | Cruise the Atlantic Ocean, International Waters | ||
Fevrier 02 2019 | Princess Cays, Bahamas | 9:00 am | 2:00 pm |
Fevrier 03 2019 | Ft. Lauderdale, United States | 7:00 am | |
![]() Regent Reservation - Informations EMAIL: INFO@CROISIERESDELUXE.com Vous pourriez payer trop. Contactez nos experts pour les meilleurs prix disponibles. Pourquoi payer plus que nécessaire? |